武器/防具/道具 / 防具介紹
脛甲能力介紹
| 脛甲能力介紹 |
| |
| |
| 力量脛甲 | |
| 班章力量脛甲 | 力量+1,血量+20,魔力+20 |
| 班章力量脛甲(黃) | 力量+1,血量+50,魔力+50 |
| 班章力量脛甲(玄) | 力量+2,血量+80,魔力+80,雙,重擊機率+1 |
| 班章力量脛甲(地) | 力量+2,血量+160,魔力+160,PVP傷害減免+1,雙,重擊機率+1 |
| 班章力量脛甲(天) | 力量+3,血量+250,魔力+250,PVP傷害減免+1,PVP額外傷害+1,雙,重擊機率+3,近距閃避無視+2 |
| |
| |
| 敏捷脛甲 | |
| 班章敏捷脛甲 | 敏捷+1,血量+20,魔力+20,魔法防禦額外點數+5 |
| 班章敏捷脛甲(黃) | 敏捷+1,血量+50,魔力+50,魔法防禦額外點數+5 |
| 班章敏捷脛甲(玄) | 敏捷+2,血量+80,魔力+80,魔法防禦額外點數+5 |
| 班章敏捷脛甲(地) | 敏捷+2,血量+160,魔力+160,PVP傷害減免+1,魔法防禦額外點數+5 |
| 班章敏捷脛甲(天) | 敏捷+3,血量+250,魔力+250,PVP傷害減免+1,PVP額外傷害+1,魔法防禦額外點數+5,遠距閃避無視+2 |
| |
| |
| 智力脛甲 | |
| 班章智力脛甲 | 智力+1,血量+20,魔力+20,魔法防禦額外點數+5 |
| 班章智力脛甲(黃) | 智力+1,血量+50,魔力+50,魔法防禦額外點數+5 |
| 班章智力脛甲(玄) | 智力+2,血量+80,魔力+80,魔法防禦額外點數+5 |
| 班章智力脛甲(地) | 智力+2,血量+160,魔力+160,PVP傷害減免+1,魔法防禦額外點數+5 |
| 班章智力脛甲(天) | 智力+3,血量+250,魔力+250,PVP傷害減免+1,PVP額外傷害+1,魔法防禦額外點數+5,治癒效果+2% |